Programm
Alle Vorträge werden in den Sprachen Englisch, Deutsch und Tschechisch mit Simultanübersetzung angeboten.
1. Tag
13:00 | Registrierung der Teilnehmer | |
14:05 | Begrüßung und Eröffnung der Konferenz | Josef Bazala |
14:10 | Begrüßung der Teilnehmer | Jaroslav Richter |
14:15 | Beginn der Konferenz | Miroslav Fukan |
14:20 | 1. BLOCK: Europäische Legislative und Unterstützung des Schienengüterverkehrs | Vorsitzender: | John Lutz |
14:30 | Geplante Entwicklung des Eisenbahnnetzes TEN-T | Shelley Mason |
15:10 | Primäres europäisches Schienengüterverkehrsnetz | Jacques Dirand |
15:50 | Telematische Anwendungen für TAF TSI | John Lutz |
16:20 | Pause | |
16:50 | Aktuelle Entwicklung TAF TSI – Aufbau der Komponenten des gemeinsamen Systems | John Lutz |
17:20 | Implementation TAF TSI in der Tschechischen Republik | Jaroslav Soušek |
17:50 | Zugüberwachung im EUROPTIRAILS | Harald Reisinger |
18:20 | Implementation des Projekts X-Rail in der Tschechischen Republik | Rodan Šenekl |
18:40 | Zukunft der Wagensendung in Europa | Rodney Case |
19:00 | InteGRail Project Presentation | Dobromil Nenutil |
19:20 | Abendessen und Kulturprogramm / Organised and sponsored by JERID | |
2. Tag
09:00 | 2. BLOCK: Projekte zur Güter- und Wagenüberwachung | Vorsitzender: | Rodan Šenekl |
09:00 | RailMap und Methoden der Wagenüberwachung in Europa | Petr Kroča |
09:20 | RAILDATA – System ISR für Wagenüberwachung | Petr Červinka |
09:40 | Anwendung USE-IT für Überwachung von Zugfahrten im internationalen Kombiverkehr | Eric Lambert |
10:00 | Pause | |
10:30 | Optimale Verteilung des Fahrzeugparks und Personal im Eisenbahnverkehr: Vergleich zwischen der Optimierungstheorie und der alltäglichen Realität | Andrea M. Migliuolo |
11:00 | Track&Trace: Anforderungen an moderne Wagenwirtschaft | Gaston Zens |
11:30 | Projekt intelligenter Güterwagen | Werner Bach |
12:00 | Mittagessen | |
13:30 | 3. BLOCK: Transporte Ost–West–Ost; Erfolgreich realisierte oder vorbereitete Projekte des Schienen- und Kombiverkehrs | Vorsitzender: | Karl Zöchmeister |
13:30 | Koordinierte Güterbeförderung in die Häfen und Grenzübergangsbahnhöfe, die auf dem System "Freight Express" gegründet wird | Efim Rosenberg |
13:55 | Transporte Ost-West über die Slowakei und ostslowakische Umladestellen | Ján Simčo |
14:20 | Problematik der Logistikzentren in der West-Ukraine | Fedor Kharuta |
14:45 | Pause | |
15:15 | Visualisierung der Probleme und Lösungen bei der Entwicklung der Eisenbahninfrastruktur | Antonius J. Ras |
15:45 | Erfahrungen der SZ | Igor Hribar |
16:10 | Europäische Projekte für den Schienengüterverkehr | Julius Přenosil |
16:35 | Projekte des integrierten ICT Lösung für Verfrachter | Tomáš Michalec |
17:00 | Pause | |
17:30 | Wettbewerbsfähiger Eisenbahngüterverkehr mit den GUS-Ländern | Olaf Krüger |
17:55 | Koexistenz zwischen Spediteuren und Eisenbahnen | Wolfgang Riedl |
18:20 | Logistikzentrum in Lovosice – ČD-DUSS Terminal | Jaromír Cabalka |
18:40 | Abendessen | |
3. Tag
08:30 | Abfahrt vom Hotel Olšanka | |
09:30 | Exkursion im Logistikzentrum in LOVOSICE | Jaromír Cabalka |
11:00 | Abfahrt aus Lovosice | |
12:00 | Ankunft in Prague, Hotel Olšanka | |