Program
Všechny prezentace budou simultánně překládány do angličtiny, němčiny a češtiny.
1. den
2. den
| 09:00 | 2. BLOK: Projekty sledování železničních zásilek a nákladních vozů | předsedající: | Rodan Šenekl |
| 09:00 | RailMap a metody sledování vozů v Evropě | Petr Kroča |
| 09:20 | RAILDATA – Systém ISR pro sledování pohybu vozů | Petr Červinka |
| 09:40 | Aplikace USE-IT pro sledování jízdy vlaků mezinárodní kombinované dopravy | Eric Lambert |
| 10:00 | přestávka | |
| 10:30 | Optimální rozmístění vozového parku a obsluhy v železničním provozu: Porovnání mezi teorií optimalizace a každodenní realitou | Andrea M. Migliuolo |
| 11:00 | Track&Trace: Požadavky na moderní hospodaření s vozy | Gaston Zens |
| 11:30 | Projekt inteligentního železničního nákladního vozu | Werner Bach |
| 12:00 | oběd | |
| 13:30 | 3. BLOK: Přeprava zboží východ – západ – východ; Úspěšně realizované nebo připravované projekty železniční a kombinované přepravy | předsedající: | Karl Zöchmeister |
| 13:30 | Koordinovaná přeprava zboží do přístavů a pohraničních přechodových stanic založená na systému „Freight Express“ | Efim Rosenberg |
| 13:55 | Přepravy východ – západ přes východoslovenská překladiště | Ján Simčo |
| 14:20 | Problematika logistických center v západní Ukrajině | Fedor Kharuta |
| 14:45 | přestávka | |
| 15:15 | Vizualizace problémů a řešení při rozvoji železniční infrastruktury | Antonius J. Ras |
| 15:45 | Zkušenosti SŽ | Igor Hribar |
| 16:10 | Evropské železniční projekty a aplikace jejich výsledků do praxe | Julius Přenosil |
| 16:35 | Projekty integrovaného ICT řešení pro nákladní dopravce | Tomáš Michalec |
| 17:00 | přestávka | |
| 17:30 | Konkurenceschopná přeprava zboží po železnici se zeměmi bývalého Sovětského Svazu | Olaf Krüger |
| 17:55 | Koexistence mezi speditéry a železnicemi | Wolfgang Riedl |
| 18:20 | Logistické centrum Lovosice – ČD-DUSS Terminal | Jaromír Cabalka |
| 18:40 | večeře | |
3. den
| 08:30 | Odjezd od hotelu Olšanka | |
| 09:30 | Exkurze do logistického centra LOVOSICE | Jaromír Cabalka |
| 11:00 | Odjezd z Lovosice | |
| 12:00 | Příjezd k hotelu Olšanka | |